文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2024年第三季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果 | |||||||||||||
月 份 |
项目 地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
大肠埃希氏菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
七月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 6.71 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.23 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.31 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.63 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.68 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.61 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.25 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.24 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.67 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
八月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.58 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.61 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.72 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.59 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.68 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.71 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.63 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
九月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.31 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | 3 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.67 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.68 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.36 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |
( 一审: 二审: 三审: )